1171 size chart
| MEASUREMENTS POINTS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Chest width | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | ||
| Front length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
| Sleeve length | 84 | 85 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 | ||
| MEASUREMENTS POINTS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Waist width | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||
| Hip width | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 136 | ||
| Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

























