1162 Size Chart
| MEASUREMENTS POINTS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Waist width | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
| Hip width | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
| Inseam | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
| MEASUREMENTS POINTS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Waist width | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
| Hip width | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
| Inseam | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
