1067 size chart
| MEASUREMENTS POINTS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Waist width | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 | ||
| Hip length | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | ||
| Inseam | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
| MEASUREMENTS POINTS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Waist width | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 | ||
| Hip length | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | ||
| Inseam | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
