1027 size chart
| MEASUREMENTS POINTS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Chest width | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | ||
| Front length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
| Sleeve length | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | ||

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
| MEASUREMENTS POINTS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Chest width | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | ||
| Front length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
| Sleeve length | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | ||
