0664 Size chart
| MEASUREMENTS POINTS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Front length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
| Chest width | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||
| Sleeve length | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 | ||

New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
| MEASUREMENTS POINTS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Front length | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||
| Chest width | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||
| Sleeve length | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 | 96 | 97.5 | ||
