جدول مقاسات قمصان النساء 1285
| نقاط القياس | صغير | متوسط | كبير | كبير جداً | 2 كبير جداً | ||
| عرض الصدر | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
| الطول الأمامي | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| طول الكم | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
| نقاط القياس | صغير | متوسط | كبير | كبير جداً | 2 كبير جداً | ||
| عرض الصدر | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
| الطول الأمامي | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| طول الكم | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
