مخطط المقاسات 1244
| نقاط القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| محيط الخصر | 62 | 66 | 70 | 84 | 80 | 86 | ||
| طول الأرداف | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | ||
| طول الفخذ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
| نقاط القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| محيط الخصر | 62 | 66 | 70 | 84 | 80 | 86 | ||
| طول الأرداف | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | ||
| طول الفخذ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
