مخطط مقاسات 1027
| نقاط القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| عرض الصدر | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | ||
| الطول الأمامي | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
| طول الكم | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | ||

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
| نقاط القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| عرض الصدر | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | ||
| الطول الأمامي | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
| طول الكم | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | ||
