مخطط مقاسات 0891
| نقاط القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| الطول الأمامي | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
| عرض الصدر | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | ||
| طول الكم | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | ||

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
| نقاط القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
| الطول الأمامي | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
| عرض الصدر | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | ||
| طول الكم | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | ||
