جدول مقاسات قمصان النساء 0661
| نقاط القياس | S | M | L | XL | 2XL | ||
| الطول الأمامي | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
| عرض الصدر | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | ||
| طول الكم | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||

جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
جديد
| نقاط القياس | S | M | L | XL | 2XL | ||
| الطول الأمامي | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||
| عرض الصدر | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | ||
| طول الكم | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
